-
Gimnastica Artistica Feminina
din 1906 -
Gimnastica Artistica Masculina
din 1906 -
Gimnastica Aerobica
din 1995 -
Trampoline
din 2020 -
Gimnastica Acrobatica
din 2020 -
Gym for All
din 2020 -
Parkour
din 2021
Rezultate Gimnastica Aerobica
18-10-2024
CAMPIONATELE NATIONALE DE GIMNASTICA AEROBICA
Sala Polivalentă din Arad
Nume | Area | Categorie Varsta | Data | |
---|---|---|---|---|
I - Trio | Campionate Nationale | 18-10-2024 | ||
II - Perechi | Campionate Nationale | 18-10-2024 | ||
III - Individual Feminin | Campionate Nationale | 18-10-2024 | ||
II - Grup | Campionate Nationale | 18-10-2024 | ||
I- Individual Feminin | Campionate Nationale | 18-10-2024 | ||
II - Aerobic Dance | Campionate Nationale | 18-10-2024 | ||
I - Individual Masculin | Campionate Nationale | 18-10-2024 | ||
III - Perechi | Campionate Nationale | 18-10-2024 | ||
II - Individual Feminin | Campionate Nationale | 18-10-2024 | ||
III - Individual Masculin | Campionate Nationale | 19-10-2024 | ||
II - Trio | Campionate Nationale | 19-10-2024 | ||
I - Perechi | Campionate Nationale | 19-10-2024 | ||
III - Trio | Campionate Nationale | 19-10-2024 | ||
I- Individual Feminin | Campionate Nationale | 19-10-2024 | ||
II - Individual Feminin | Campionate Nationale | 19-10-2024 | ||
II - Individual Masculin | Campionate Nationale | 19-10-2024 | ||
III - Grup | Campionate Nationale | 19-10-2024 | ||
I - Grup | Campionate Nationale | 19-10-2024 | ||
Seniori - Individual Masculin | Campionate Nationale | 19-10-2024 | ||
Seniori - Individual Feminin | Campionate Nationale | 19-10-2024 | ||
I - Aerobic Dance | Campionate Nationale | 19-10-2024 | ||
Clasament Cluburi | Campionate Nationale | 19-10-2024 |
18-10-2024
Concursul Național de Gimnastică Aerobică Kids Development
Sala Polivalentă din Arad
Nume | Area | Categorie Varsta | Data | |
---|---|---|---|---|
IV- Grup | Campionate Nationale | 18-10-2024 | ||
IV- Individual Feminin | Campionate Nationale | 18-10-2024 | ||
IV- Individual Masculin | Campionate Nationale | 18-10-2024 | ||
IV- Perechi | Campionate Nationale | 18-10-2024 | ||
IV- Trio | Campionate Nationale | 18-10-2024 |
05-10-2024
Cupa Iașiului
Iasi
Nume | Area | Categorie Varsta | Data | |
---|---|---|---|---|
Rezultate Cupa Iasului | Campionate Nationale | 06-10-2024 |
24-04-2024
Cupa Cetății Deva
Deva
Nume | Area | Categorie Varsta | Data | |
---|---|---|---|---|
Rezultate Cupa Cetatii 24.05.2024 | Campionate Nationale | 24-04-2024 | ||
Rezultate Cupa Cetatii 25.04.2024 | Campionate Nationale | 25-04-2024 |
05-11-2023
Campionatele Nationale de Gimnasticã Aerobică
Sala Sporturilor „Simona Amânar” din Constanța
Nume | Area | Categorie Varsta | Data | |
---|---|---|---|---|
Aerobic Dance categoria a II-a Final | Campionate Nationale | 04-11-2023 | ||
Individual Feminin Categoria a II-a | Campionate Nationale | 04-11-2023 | ||
Trio Categoria Seniori | Campionate Nationale | 04-11-2023 | ||
Perechi Categoria Seniori | Campionate Nationale | 04-11-2023 | ||
Perechi Categoria I | Campionate Nationale | 04-11-2023 | ||
Individual Masculin Categoria I | Campionate Nationale | 04-11-2023 | ||
Aerobic Dance categoria I-a Final | Campionate Nationale | 04-11-2023 | ||
Aerobic Dance categoria a II-a Final | Campionate Nationale | 04-11-2023 | ||
Grup Categoria a II-a Final | Campionate Nationale | 04-11-2023 | ||
Individual Masculin Seniori Final | Campionate Nationale | 04-11-2023 | ||
Trio Categoria a II-a Final | Campionate Nationale | 04-11-2023 | ||
Individual Feminin Seniori Final | Campionate Nationale | 04-11-2023 | ||
Grup Categoria I | Campionate Nationale | 04-11-2023 | ||
Individual Feminin Categoria a III-a | Campionate Nationale | 04-11-2023 | ||
Trio Categoria a III-a - Qualification | Campionate Nationale | 04-11-2023 | ||
Individual Feminin Categoria a III-a - Final | Campionate Nationale | 05-11-2023 | ||
Individual Masculin Categoria a II-a Final | Campionate Nationale | 05-11-2023 | ||
Perechi Categoria a II-a Final | Campionate Nationale | 05-11-2023 | ||
Trio Categoria a III-a - Final | Campionate Nationale | 05-11-2023 | ||
Trio Categoria I-a Final | Campionate Nationale | 05-11-2023 | ||
Grup Categoria a III-a Final | Campionate Nationale | 05-11-2023 | ||
Individual Feminin Categoria a II-a - Final | Campionate Nationale | 05-11-2023 | ||
Individual Feminin Categoria I-a Final | Campionate Nationale | 05-11-2023 | ||
Perechi Categoria a III-a Final | Campionate Nationale | 05-11-2023 |
04-09-2023
Concurs Național de Gimnastică Acrobatică
Nume | Area | Categorie Varsta | Data | |
---|---|---|---|---|
Individual Masculin Categoria a III-a Final | Campionate Nationale | 04-11-2023 |
06-04-2023
Cupa Cetății Deva
Deva
Nume | Area | Categorie Varsta | Data | |
---|---|---|---|---|
CLASAMENT CLUBURI DEVA 2023 | Campionate Nationale | 08-04-2023 | ||
Rezultate Cupa Cetății la Deva | Campionate Nationale | 08-04-2023 |
10-12-2022
Cupa României
BTarena - Sala Polivalentă din Cluj-Napoca
Nume | Area | Categorie Varsta | Data | |
---|---|---|---|---|
CUPA ROMANIEI 2022 | Campionate Nationale | 10-12-2022 |
08-10-2022
Campionatul Național de Gimnastică Aerobică
Sala Polivalentă București
Nume | Area | Categorie Varsta | Data | |
---|---|---|---|---|
Rezultate Campionatul National de Gimnastica Aerobica 8.10.2022 | Campionate Nationale | 08-10-2022 | ||
Rezultate Campionatul National de Gimnastica Aerobica 9.10.2022 | Campionate Nationale | 09-10-2022 |