C. N. gimnastică artistică masculină pe echipe și individual al juniorilor III, II și I, etapa II
- 15-06-2026
Locatie si Data
- 15-06-2026
-
Adresa:
-
Coordonate GPS:
Mijloace de Transport
Harta
| Nume | Categorie Varsta | Data |
|---|---|---|
| GAM J2N3 Rezultate Individual Compus | 17-06-2026 | |
| GAM J2N3 Rezultate pe Aparate | 17-06-2026 | |
| GAM J2N3 Rezultatul pe Echipe | 17-06-2026 | |
| GAM J3N1 Rezultate Individual Compus | 17-06-2026 | |
| GAM J3N1 Rezultate pe Aparate | 17-06-2026 | |
| GAM J3N1 Rezultatul pe Echipe | 17-06-2026 | |
| GAM J3N2 Rezultate Individual Compus | 17-06-2026 | |
| GAM J3N2 Rezultate pe Aparate | 17-06-2026 | |
| GAM J3N2 Rezultatul pe Echipe | 17-06-2026 |














