-
Gimnastica Artistica Feminina
din 1906 -
Gimnastica Artistica Masculina
din 1906 -
Gimnastica Aerobica
din 1995 -
Trampoline
din 2020 -
Gimnastica Acrobatica
din 2020 -
Gym for All
din 2020 -
Parkour
din 2021
Rezultate Gimnastica Aerobica
25-10-2024
ISF Gymnasiade Bahrain
Bahrain
Nume | Area | Categorie Varsta | Data | |
---|---|---|---|---|
ISF BAHRAIN Aerobic Finals Book | Gymnestrada | 26-10-2024 |
18-10-2024
CAMPIONATELE NATIONALE DE GIMNASTICA AEROBICA
Sala Polivalentă din Arad
Nume | Area | Categorie Varsta | Data | |
---|---|---|---|---|
I - Trio | Campionate Nationale | 18-10-2024 | ||
II - Perechi | Campionate Nationale | 18-10-2024 | ||
III - Individual Feminin | Campionate Nationale | 18-10-2024 | ||
II - Grup | Campionate Nationale | 18-10-2024 | ||
I- Individual Feminin | Campionate Nationale | 18-10-2024 | ||
II - Aerobic Dance | Campionate Nationale | 18-10-2024 | ||
I - Individual Masculin | Campionate Nationale | 18-10-2024 | ||
III - Perechi | Campionate Nationale | 18-10-2024 | ||
II - Individual Feminin | Campionate Nationale | 18-10-2024 | ||
III - Individual Masculin | Campionate Nationale | 19-10-2024 | ||
II - Trio | Campionate Nationale | 19-10-2024 | ||
I - Perechi | Campionate Nationale | 19-10-2024 | ||
III - Trio | Campionate Nationale | 19-10-2024 | ||
I- Individual Feminin | Campionate Nationale | 19-10-2024 | ||
II - Individual Feminin | Campionate Nationale | 19-10-2024 | ||
II - Individual Masculin | Campionate Nationale | 19-10-2024 | ||
III - Grup | Campionate Nationale | 19-10-2024 | ||
I - Grup | Campionate Nationale | 19-10-2024 | ||
Seniori - Individual Masculin | Campionate Nationale | 19-10-2024 | ||
Seniori - Individual Feminin | Campionate Nationale | 19-10-2024 | ||
I - Aerobic Dance | Campionate Nationale | 19-10-2024 | ||
Clasament Cluburi | Campionate Nationale | 19-10-2024 |
18-10-2024
Concursul Național de Gimnastică Aerobică Kids Development
Sala Polivalentă din Arad
Nume | Area | Categorie Varsta | Data | |
---|---|---|---|---|
IV- Grup | Campionate Nationale | 18-10-2024 | ||
IV- Individual Feminin | Campionate Nationale | 18-10-2024 | ||
IV- Individual Masculin | Campionate Nationale | 18-10-2024 | ||
IV- Perechi | Campionate Nationale | 18-10-2024 | ||
IV- Trio | Campionate Nationale | 18-10-2024 |
05-10-2024
Cupa Iașiului
Iasi
Nume | Area | Categorie Varsta | Data | |
---|---|---|---|---|
Rezultate Cupa Iasului | Campionate Nationale | 06-10-2024 |
27-09-2024
18th FIG Aerobic Gymnastics World Championships
Pesaro
Nume | Area | Categorie Varsta | Data | |
---|---|---|---|---|
Team Results | Campionate Mondiale | 28-09-2024 | ||
Qualifications 28.09.2024 | Campionate Mondiale | 28-09-2024 | ||
Qualifications 27.09.2024 | Campionate Mondiale | 27-09-2024 | ||
Results Final 29.09.2024 | Campionate Mondiale | 29-09-2024 |
20-09-2024
11th FIG Aerobic Gymnastics World Age Group Competitions
Pesaro
Nume | Area | Categorie Varsta | Data | |
---|---|---|---|---|
Junior World Championships Q | Campionate Mondiale | 20-09-2024 | ||
Junior World Championships Q | Campionate Mondiale | 21-09-2024 | ||
Junior World Championships F | Campionate Mondiale | 22-09-2024 |
30-08-2024
15th PLOVDIV CUP AEROBICS OPEN
Nume | Area | Categorie Varsta | Data | |
---|---|---|---|---|
PLOVDIV CUP AER Qualifications 30.08.2024 | Internationale | 30-08-2024 | ||
PLOVDIV CUP AER Qualifications 31.08.2024 | Internationale | 31-08-2024 | ||
PLOVDIV CUP AER Finals | Internationale | 01-09-2024 |
25-05-2024
FIG SUZUKI WORLD CUP 2024
YOKOHAMA (JPN)
Nume | Area | Categorie Varsta | Data | |
---|---|---|---|---|
Qualifications Group | Cupe Mondiale | 25-05-2024 | ||
Qualifications Individual Man | Cupe Mondiale | 25-05-2024 | ||
Qualifications Individual Woman | Cupe Mondiale | 25-05-2024 | ||
Qualifications Trio | Cupe Mondiale | 25-05-2024 | ||
FINALS Group | Cupe Mondiale | 26-05-2024 | ||
FINALS Individual Man | Cupe Mondiale | 26-05-2024 | ||
FINALS Individual Woman | Cupe Mondiale | 26-05-2024 | ||
FINALS Trio | Cupe Mondiale | 26-05-2024 |
24-04-2024
Cupa Cetății Deva
Deva
Nume | Area | Categorie Varsta | Data | |
---|---|---|---|---|
Rezultate Cupa Cetatii 24.05.2024 | Campionate Nationale | 24-04-2024 | ||
Rezultate Cupa Cetatii 25.04.2024 | Campionate Nationale | 25-04-2024 |
29-03-2024
FIG World Cup 2024
Cantanhede (POR)
Nume | Area | Categorie Varsta | Data | |
---|---|---|---|---|
Challenge Cup Antalya | Cupe Mondiale | 29-03-2024 |
17-11-2023
13TH EUROPEAN AEROBIC CHAMPIONSHIPS
ANTALYA
Nume | Area | Categorie Varsta | Data | |
---|---|---|---|---|
JUNIORS - Trio - Qualification | Campionate Europene | 17-11-2023 | ||
SENIORS - Individual Woman - Qualification | Campionate Europene | 17-11-2023 | ||
SENIORS - Individual Man - Qualification | Campionate Europene | 17-11-2023 | ||
JUNIORS - Group - Qualification | Campionate Europene | 17-11-2023 | ||
JUNIORS - Aerobic Dance - Qualification | Campionate Europene | 17-11-2023 | ||
SENIORS - Mixed Pair - Qualification | Campionate Europene | 17-11-2023 | ||
JUNIORS - Individual Man - Qualification | Campionate Europene | 18-11-2023 | ||
SENIORS - Aerobic Dance - Qualification | Campionate Europene | 18-11-2023 | ||
SENIORS - Group - Qualification | Campionate Europene | 18-11-2023 | ||
SENIORS - Trio - Qualification | Campionate Europene | 18-11-2023 | ||
JUNIORS - Aerobic Dance - Final | Campionate Europene | 19-11-2023 | ||
JUNIORS - Group - Final | Campionate Europene | 19-11-2023 | ||
JUNIORS - Individual Man - Final | Campionate Europene | 19-11-2023 | ||
JUNIORS - Individual Woman - Final | Campionate Europene | 19-11-2023 | ||
JUNIORS - Mixed Pair - Final | Campionate Europene | 19-11-2023 | ||
JUNIORS - Trio - Final | Campionate Europene | 19-11-2023 | ||
JUNIORS - Aerobic Step - Qualification TeamRankingAero | Campionate Europene | 18-11-2023 | ||
SENIORS - Individual Man - Final | Campionate Europene | 19-11-2023 | ||
SENIORS - Individual Woman - Final | Campionate Europene | 19-11-2023 | ||
SENIORS - Mixed Pair - Final | Campionate Europene | 19-11-2023 | ||
SENIORS - Aerobic Dance - Final | Campionate Europene | 19-11-2023 | ||
SENIORS - Aerobic Step | Campionate Europene | 19-11-2023 | ||
SENIORS - Group - Final | Campionate Europene | 19-11-2023 | ||
SENIORS - Group - Final | Campionate Europene | 19-11-2023 | ||
SENIORS - Trio - Final | Campionate Europene | 19-11-2023 | ||
13TH EUROPEAN AEROBIC CHAMPIONSHIPS Media Book | Campionate Europene | 19-11-2023 |
05-11-2023
Campionatele Nationale de Gimnasticã Aerobică
Sala Sporturilor „Simona Amânar” din Constanța
Nume | Area | Categorie Varsta | Data | |
---|---|---|---|---|
Aerobic Dance categoria a II-a Final | Campionate Nationale | 04-11-2023 | ||
Individual Feminin Categoria a II-a | Campionate Nationale | 04-11-2023 | ||
Trio Categoria Seniori | Campionate Nationale | 04-11-2023 | ||
Perechi Categoria Seniori | Campionate Nationale | 04-11-2023 | ||
Perechi Categoria I | Campionate Nationale | 04-11-2023 | ||
Individual Masculin Categoria I | Campionate Nationale | 04-11-2023 | ||
Aerobic Dance categoria I-a Final | Campionate Nationale | 04-11-2023 | ||
Aerobic Dance categoria a II-a Final | Campionate Nationale | 04-11-2023 | ||
Grup Categoria a II-a Final | Campionate Nationale | 04-11-2023 | ||
Individual Masculin Seniori Final | Campionate Nationale | 04-11-2023 | ||
Trio Categoria a II-a Final | Campionate Nationale | 04-11-2023 | ||
Individual Feminin Seniori Final | Campionate Nationale | 04-11-2023 | ||
Grup Categoria I | Campionate Nationale | 04-11-2023 | ||
Individual Feminin Categoria a III-a | Campionate Nationale | 04-11-2023 | ||
Trio Categoria a III-a - Qualification | Campionate Nationale | 04-11-2023 | ||
Individual Feminin Categoria a III-a - Final | Campionate Nationale | 05-11-2023 | ||
Individual Masculin Categoria a II-a Final | Campionate Nationale | 05-11-2023 | ||
Perechi Categoria a II-a Final | Campionate Nationale | 05-11-2023 | ||
Trio Categoria a III-a - Final | Campionate Nationale | 05-11-2023 | ||
Trio Categoria I-a Final | Campionate Nationale | 05-11-2023 | ||
Grup Categoria a III-a Final | Campionate Nationale | 05-11-2023 | ||
Individual Feminin Categoria a II-a - Final | Campionate Nationale | 05-11-2023 | ||
Individual Feminin Categoria I-a Final | Campionate Nationale | 05-11-2023 | ||
Perechi Categoria a III-a Final | Campionate Nationale | 05-11-2023 |
17-10-2023
Jocurile Balcanice la Gimnastica Aerobica
Sala Polivalentă București
Nume | Area | Categorie Varsta | Data | |
---|---|---|---|---|
Individual Women JUN IW | Campionate Balcanice | 17-10-2023 | ||
Individual Women ND IW | Campionate Balcanice | 17-10-2023 | ||
Mixed Pairs AG MP | Campionate Balcanice | 17-10-2023 | ||
Mixed Pairs JUN MP | Campionate Balcanice | 17-10-2023 | ||
Trio AG Trio | Campionate Balcanice | 17-10-2023 | ||
Trio JUN Trio | Campionate Balcanice | 17-10-2023 | ||
Trio ND Trio | Campionate Balcanice | 17-10-2023 | ||
Individual Men ND Final IM | Campionate Balcanice | 17-10-2023 | ||
Aerobic Dance AG Final - Final Result | Campionate Balcanice | 18-10-2023 | ||
Group AG - Qualification Result | Campionate Balcanice | 18-10-2023 | ||
Group JUN - Qualification Result | Campionate Balcanice | 18-10-2023 | ||
Group ND - Qualification Result | Campionate Balcanice | 18-10-2023 | ||
Individual Men AG - Qualification Result | Campionate Balcanice | 18-10-2023 | ||
Individual Men JUN - Qualification Result | Campionate Balcanice | 18-10-2023 | ||
Individual Women AG - Qualification Result | Campionate Balcanice | 18-10-2023 | ||
Mixed Pairs ND Final - Final Result | Campionate Balcanice | 18-10-2023 | ||
Individual Women JUN Final - Final Result | Campionate Balcanice | 19-10-2023 | ||
Individual Women ND Final - Final Result | Campionate Balcanice | 19-10-2023 | ||
Mixed Pairs AG Final - Final Result | Campionate Balcanice | 19-10-2023 | ||
Group ND Final - Final Result | Campionate Balcanice | 19-10-2023 | ||
Individual Men JUN - Qualification Result | Campionate Balcanice | 19-10-2023 | ||
Individual Women AG Final - Final Result | Campionate Balcanice | 19-10-2023 | ||
Mixed Pairs JUN Final - Final Result | Campionate Balcanice | 19-10-2023 | ||
Trio AG Final - Final Result | Campionate Balcanice | 19-10-2023 | ||
Trio JUN Final - Final Result | Campionate Balcanice | 19-10-2023 | ||
Trio ND Final - Final Result | Campionate Balcanice | 19-10-2023 | ||
Group AG Final - Final Result | Campionate Balcanice | 19-10-2023 | ||
Group JUN Final - Final Result | Campionate Balcanice | 19-10-2023 | ||
Individual Men AG Final - Final Result | Campionate Balcanice | 19-10-2023 | ||
Aerobic Dance JUN Final - Final Result | Campionate Balcanice | 19-10-2023 | ||
Team Results AG | Campionate Balcanice | 19-10-2023 | ||
Team Results JUN | Campionate Balcanice | 19-10-2023 | ||
Team Results ND | Campionate Balcanice | 19-10-2023 |
13-10-2023
FIG World Cup 2023 RomGym Trophy
Sala Polivalentă București
Nume | Area | Categorie Varsta | Data | |
---|---|---|---|---|
Aerobic Dance Aero Dance - Qualification Result | Cupe Mondiale | 13-10-2023 | ||
Individual Men Seniors IM - Qualification Result | Cupe Mondiale | 13-10-2023 | ||
Seniors Trioo Trio - Qualification Result | Cupe Mondiale | 13-10-2023 | ||
Individual Women Seniors - Qualification Result | Cupe Mondiale | 14-10-2023 | ||
Mixed Pairs Seniors - Qualification Result | Cupe Mondiale | 14-10-2023 | ||
Seniors Group - Qualification Result | Cupe Mondiale | 14-10-2023 | ||
Aerobic Dance Final - Final Result | Cupe Mondiale | 15-10-2023 | ||
Individual Women Seniors Final - Final Result | Cupe Mondiale | 15-10-2023 | ||
Individul Men Seniors Final - Final Result | Cupe Mondiale | 15-10-2023 | ||
Mixed Pairs Seniors Final - Final Result | Cupe Mondiale | 15-10-2023 | ||
Seniors Group Final - Final Result | Cupe Mondiale | 15-10-2023 | ||
Seniors Trio Final - Final Result | Cupe Mondiale | 15-10-2023 |
04-09-2023
Concurs Național de Gimnastică Acrobatică
Nume | Area | Categorie Varsta | Data | |
---|---|---|---|---|
Individual Masculin Categoria a III-a Final | Campionate Nationale | 04-11-2023 |
06-04-2023
Cupa Cetății Deva
Deva
Nume | Area | Categorie Varsta | Data | |
---|---|---|---|---|
CLASAMENT CLUBURI DEVA 2023 | Campionate Nationale | 08-04-2023 | ||
Rezultate Cupa Cetății la Deva | Campionate Nationale | 08-04-2023 |
10-12-2022
Cupa României
BTarena - Sala Polivalentă din Cluj-Napoca
Nume | Area | Categorie Varsta | Data | |
---|---|---|---|---|
CUPA ROMANIEI 2022 | Campionate Nationale | 10-12-2022 |
05-11-2022
1ST BALKAN GAMES INTERNATIONAL COMPETITION AEROBIC GYMNASTICS
İstanbul (TUR)
Nume | Area | Categorie Varsta | Data | |
---|---|---|---|---|
Balkan_Aerobic_Championship_Day1_Results | Internationale | 05-11-2022 | ||
balkan_aerobic_champ_allresults | Internationale | 07-11-2022 |
08-10-2022
Campionatul Național de Gimnastică Aerobică
Sala Polivalentă București
Nume | Area | Categorie Varsta | Data | |
---|---|---|---|---|
Rezultate Campionatul National de Gimnastica Aerobica 8.10.2022 | Campionate Nationale | 08-10-2022 | ||
Rezultate Campionatul National de Gimnastica Aerobica 9.10.2022 | Campionate Nationale | 09-10-2022 |
13-07-2022
The World Games USA
Birmingham, USA
Nume | Area | Categorie Varsta | Data | |
---|---|---|---|---|
The World Games USA 2022 | Jocuri Mondiale | 14-07-2022 |
16-06-2022
17th FIG Aerobic Gymnastics World Championships
Guimarães, Portugalia
Nume | Area | Categorie Varsta | Data | |
---|---|---|---|---|
17th FIG Aerobic Gymnastics World Championships | Jocuri Mondiale | 16-06-2022 |
10-06-2022
10th FIG Aerobic Gymnastics World Age Group Competitions
Guimarães, Portugalia
Nume | Area | Categorie Varsta | Data | |
---|---|---|---|---|
10th FIG Aerobic Gymnastics World Age Group Competitions | Campionate Mondiale | 10-06-2022 |
03-05-2022
Aerobic Gymnastics Bucharest Cup
Sala Polivalentă București
Nume | Area | Categorie Varsta | Data | |
---|---|---|---|---|
Results Aerobic Gymnastics Bucharest Cup 03.05.2022 | Internationale | 03-05-2022 | ||
Results Aerobic Gymnastics Bucharest Cup 4.05.2022 | Internationale | 04-05-2022 | ||
Results Aerobic Gymnastics Bucharest Cup 5.05.2022 | Internationale | 05-05-2022 |
16-10-2021
Campionatul Național de gimnastică aerobică – ARAD 2021
Sala Polivalentă, Arad.
20-09-2021
EUROPEAN AEROBIC CHAMPIONSHIPS FOR SENIORS AND JUNIORS
Pesaro
Nume | Area | Categorie Varsta | Data | |
---|---|---|---|---|
12TH EUROPEAN AEROBIC CHAMPIONSHIPS Detailed | Internationale | 20-09-2021 |